A searchable database of school-level enrollment trends is at the end of this article.
New York City school enrollment declines have accelerated during the pandemic, but the losses have not been distributed equally across schools or demographic groups, according to state data released this week.
About three quarters of the city’s public schools saw enrollment declines this year, with nearly 23% losing 10% or more of their students, state figures show. Black and white students in grades K-12 saw the largest drops of all racial groups this school year, declining about 7.5% each. Asian American student enrollment dropped 5%. For Latino students, the drop was 4.5%.
Although some schools with more affluent students have seen significant enrollment declines during the pandemic, with families decamping to the Hamptons or enrolling in private schools, drops among low-income students were far more significant. Enrollment among low-income students fell nearly 7% this year, more than twice the decline of students who are not classified as living in poverty.
Enrollment among students with disabilities, many of whom have struggled with disruptions to in-person services during the pandemic, fell nearly 8% — possibly reflecting significant reductions in referrals for special education services during the pandemic.
The state figures show that overall enrollment in the city’s traditional public schools dropped 5.6% this year among students in grades K-12 to roughly 821,000 students, according to a Chalkbeat analysis. Since the pandemic hit in the 2019-2020 school year, K-12 enrollment has dropped by 9%. City officials noted the state data does not include a slew of nontraditional programs, so the figures are lower compared with the city’s own enrollment tallies.
Due to differences in how city and state education departments report preschool enrollment figures, Chalkbeat has excluded those numbers from its analysis of demographic data. Overall enrollment declines are less significant if preschool is factored in, largely because the city used an influx of federal dollars to expand its prekindergarten offerings for 3-year-olds.
Including pre-K, enrollment is down just 1.9% with 938,000 students in the city’s public schools, not including charter schools, according to city figures released in October.
Enrollment declines matter because the majority of a school’s funding is allocated on a per-student basis. And if a school ultimately enrolls fewer students than the city projected, they may be forced to hand funding back, a practice that generated criticism last school year, as some schools owed hundreds of thousands of dollars.
City officials wound up allowing schools to keep the funding they owed, and that policy will continue this school year, officials said. Reduced funding based on lower enrollment may also be offset to some degree by a boost to school budgets spurred by federal relief money and a long-term increase in state funding.
Student exodus
The state statistics don’t reveal what is causing the declines, which have persisted since well before the pandemic, though the drop has accelerated over the last two years. Some caretakers may have opted to home-school their children out of fear of the coronavirus or the disruptions that classroom quarantines have caused. Others may have opted for charter schools, which have seen enrollment increase. Some families may have left the city entirely. City officials also said that declining birth rates are playing a role.
School systems across the country have also experienced enrollment declines this year, including nearly 6% in Los Angeles and 3% in Chicago, the nation’s second and third largest districts.
At the Earth School in Manhattan, enrollment declined by about 18% to 241 students, state data show. Jia Lee, a fourth and fifth grade teacher, said the drop has meant her classroom has 28 students instead of a more typical 21-24, in part because the school can’t justify hiring a teacher to staff an additional classroom.
“We were told we couldn’t keep our class sizes low because it’s a budgetary issue,” she said, a challenge given the school’s focus on evaluating students narratively instead of with grades. She added that the enrollment drop has not affected the school’s ability to provide art or other programs.
In line with national trends, enrollment declines in New York City have been sharpest in the younger grades. Overall, enrollment in grades K-8 fell 7%, compared with just 2.5% among high schools. Kindergarten enrollment fell nearly 4%, lower than last year’s nearly 11% drop. But first through third grades still saw higher-than-average declines of between 7% and 9%.
For schools that have lost significant numbers of students, there are likely multiple factors at play in and outside of the building. Some parents at the Earth School have opted to move out of state or home-school their children, Lee said.
At Brooklyn’s P.S. 295 which lost about 22% of its students over the past year, and about 15% the previous year, there was a confluence of events that may have led to the decline, families said.
A change in leadership last year may have given some parents pause, and the year before that a beloved parent coordinator left. That parent coordinator was a big help to the school’s Spanish-speaking families who needed free after-care — which the school does not offer on site. He would bring some students to a free program at a nearby school, said P.S. 295’s PTA president Tina Habib. Without that, some families may not have been able to send their children to the school.
Another reason: The school has been embroiled in a high-profile fight since this summer when officials removed a Black Lives Matter and Black Trans Lives Matter mural with a quote from feminist author Audre Lorde: “Your Silence Will Not Protect You.”
“People have expressed concern about the reduced numbers,” Habib said, “But the response from the administration has been: ‘It’s COVID. This is normal. All schools are losing students. Don’t worry about the funding because of the stimulus money.’”
High schools serving most vulnerable take a hit
But even as elementary schools are bearing the brunt of enrollment declines, high schools designed to serve students at risk of dropping out have also seen steep drops.
Among the city’s roughly 50 transfer high schools, which typically serve students who are older and behind in credits, the average enrollment decline was 10%.
At Brooklyn Frontiers High School, a transfer school that aims to graduate students who have struggled with traditional schools, enrollment has declined about 24% this year to just 127 students, state data show.
Eric Wilson, who teaches English, computer science and math, said there have been some unexpected benefits to the drop, including smaller class sizes where teachers can offer more individual support.
But the school is also working to recruit more students because low enrollment can pose an existential threat as it becomes harder to hire staff and run a full set of programs. This year, the school struggled to field a basketball team owing in part to logistical complications related to the pandemic and also since they had fewer students to draw from.
“It’s all hands on deck,” Wilson said. “We’re going out to neighborhoods and business and posting flyers.”
The state data also reveals significant differences by geography. Brooklyn’s District 18, which includes Flatbush and Canarsie, saw enrollment plunge by 11%. In District 9, which includes the South Bronx, enrollment fell 9%.
At the other end of the spectrum, enrollment in Brooklyn’s District 32, which covers Bushwick, fell by less than 1%. District 31, covering Staten Island, also saw low attrition at roughly 2%.
Below you can find a searchable table to see how enrollment trends are playing out across the city:
Amy Zimmer contributed reporting.
School | 2021-2022 | 2020-2021 | YoY change |
---|---|---|---|
BROOKLYN EAST COLLEGIATE CHARTER SCH | 83 | 192 | -56.77% |
MAXINE GREENE HS-IMAGINATIVE INQUIRY | 114 | 194 | -41.24% |
SCHOOL FOR EXCELLENCE | 112 | 185 | -39.46% |
KIPP BRONX CHARTER SCHOOL II | 153 | 248 | -38.31% |
BROWNSVILLE ACADEMY HIGH SCHOOL | 50 | 81 | -38.27% |
PS 399 STANLEY EUGENE CLARKE | 145 | 234 | -38.03% |
BUSHWICK COMMUNITY HS | 93 | 145 | -35.86% |
SUCCESS ACAD CHARTER SCH-HARLEM 2 | 464 | 692 | -32.95% |
NEW AMERICAN ACAD CHARTER SCH (THE) | 193 | 287 | -32.75% |
QUEENS SATELLITE HS-OPPORTUNITY | 112 | 166 | -32.53% |
IS 339 | 213 | 313 | -31.95% |
PS 147 ISSAC REMSEN | 213 | 310 | -31.29% |
INNOVATION DIPLOMA PLUS | 98 | 141 | -30.50% |
MOTT HALL IV | 93 | 133 | -30.08% |
KAPPA V | 95 | 134 | -29.10% |
LA CIMA CHARTER SCHOOL | 190 | 265 | -28.30% |
BROOKLYN THEATRE ARTS HIGH SCHOOL | 207 | 288 | -28.13% |
BROWNSVILLE COLLEGIATE CHARTER SCH | 186 | 257 | -27.63% |
MS 266 PARK PLACE COMMUNITY MS | 109 | 150 | -27.33% |
NEW MILLENNIUM BRONX ACAD ARTS | 231 | 317 | -27.13% |
JAMES BALDWIN SCHOOL (THE) | 149 | 202 | -26.24% |
RESEARCH AND SERVICE HIGH SCHOOL | 182 | 246 | -26.02% |
MS 297 | 609 | 816 | -25.37% |
KINGSBRIDGE INTERNATIONAL HS | 260 | 345 | -24.64% |
BROOKLYN FRONTIERS HIGH SCHOOL | 127 | 168 | -24.40% |
IT TAKES A VILLAGE ACADEMY | 366 | 482 | -24.07% |
PS 73 BRONX | 304 | 400 | -24.00% |
SATELLITE ACADEMY HIGH SCHOOL | 152 | 200 | -24.00% |
HIGH SCHOOL OF HOSPITALITY MGMNT | 241 | 316 | -23.73% |
COMMUNITY ACTION SCHOOL-MS 258 | 177 | 229 | -22.71% |
IS 285 MEYER LEVIN | 590 | 762 | -22.57% |
EAST NY ARTS-CIVICS HIGH SCHOOL | 130 | 167 | -22.16% |
PS 295 | 287 | 368 | -22.01% |
MAURICE SENDAK COMMUNITY SCHOOL | 219 | 280 | -21.79% |
HEALTH OPPORTUNITIES HIGH SCHOOL | 299 | 382 | -21.73% |
GIRLS PREP CHARTER SCHOOL | 421 | 534 | -21.16% |
PELHAM GARDENS MIDDLE SCHOOL | 328 | 416 | -21.15% |
HIGH SCHOOL FOR VIOLIN AND DANCE | 164 | 208 | -21.15% |
HAROLD O LEVY SCHOOL | 194 | 246 | -21.14% |
SUCCESS ACAD CHARTER SCH-HARLEM 4 | 329 | 417 | -21.10% |
JHS 118 WILLIAM W NILES | 763 | 967 | -21.10% |
BRONX REGIONAL HIGH SCHOOL | 90 | 114 | -21.05% |
MS OF MEDIA, LAW, FINE ARTS | 167 | 211 | -20.85% |
BROOKLYN ACADEMY HIGH SCHOOL | 103 | 130 | -20.77% |
NEW PATHWAYS ACADEMY | 188 | 237 | -20.68% |
PS/MS 4 CROTONA PARK WEST | 330 | 416 | -20.67% |
HIGH SCHOOL-LAW & PUBLIC SERVICE | 351 | 442 | -20.59% |
URBAN ACTION ACADEMY | 135 | 170 | -20.59% |
EDWARD A REYNOLDS WEST SIDE HS | 170 | 214 | -20.56% |
PS 129 JOHN H FINLEY | 248 | 312 | -20.51% |
PS 30 HERNANDEZ/HUGHES | 168 | 211 | -20.38% |
MS 129 ACAD FOR INDEPENDENT LRNING | 389 | 487 | -20.12% |
PS 17 HENRY D WOODWORTH | 215 | 269 | -20.07% |
PS 163 ARTHUR A SCHOMBERG | 292 | 365 | -20.00% |
WEST PREP ACADEMY | 148 | 185 | -20.00% |
JHS 98 HERMAN RIDDER | 148 | 185 | -20.00% |
URBAN SCH-BUSINESS-YNG WOMEN | 116 | 145 | -20.00% |
FDA VIII MIDDLE SCHOOL | 225 | 281 | -19.93% |
PS 18 JOHN PETER ZENGER | 356 | 444 | -19.82% |
PS 87 | 356 | 444 | -19.82% |
THOMAS C GIORDANO MS 45 | 565 | 703 | -19.63% |
GOTHAM COLLABORATIVE HIGH SCHOOL | 295 | 367 | -19.62% |
VILLAGE ACADEMY | 296 | 368 | -19.57% |
PS 132 JUAN PABLO DUARTE | 148 | 184 | -19.57% |
REDWOOD MIDDLE SCHOOL | 218 | 271 | -19.56% |
HIGH SCHOOL-ENTERPRISE, BUS & TECH | 556 | 691 | -19.54% |
MOTT HALL CHARTER SCHOOL | 219 | 272 | -19.49% |
CASCADES HIGH SCHOOL | 116 | 144 | -19.44% |
IS 303 HERBERT S EISENBERG | 425 | 527 | -19.35% |
PS 128 LORRAINE TUZZO-JUNIPER VALLEY | 680 | 843 | -19.34% |
PS 65 MOTHER HALE ACADEMY | 257 | 318 | -19.18% |
HIGHLAND PARK COMMUNITY SCHOOL | 291 | 360 | -19.17% |
MANHATTAN CHARTER SCHOOL II | 114 | 141 | -19.15% |
HARBOR HEIGHTS | 76 | 94 | -19.15% |
PS 506 JOURNALISM AND TECHNOLOGY | 539 | 666 | -19.07% |
AMBER CHARTER SCHOOL EAST HARLEM | 396 | 489 | -19.02% |
BROOKLYN CHARTER SCHOOL | 171 | 211 | -18.96% |
PELHAM LAB HIGH SCHOOL | 344 | 424 | -18.87% |
HIGH SCHOOL-SERVICE & LEARNING | 212 | 261 | -18.77% |
VAN SICLEN COMMUNITY MIDDLE SCHOOL | 234 | 288 | -18.75% |
ACADEMY OF PUBLIC RELATIONS | 161 | 198 | -18.69% |
PS 195 MANHATTAN BEACH | 332 | 408 | -18.63% |
SUMMIT ACADEMY CHARTER SCHOOL | 223 | 274 | -18.61% |
SUCCESS ACAD CHARTER SCH-FORT GREENE | 185 | 227 | -18.50% |
PROGRESS HS-PROFESSIONAL CAREERS | 428 | 525 | -18.48% |
ALBERT SHANKER SCH-VISUAL/PERF ARTS | 473 | 580 | -18.45% |
PAN AMERICAN INTERNATIONAL HS-MONROE | 302 | 370 | -18.38% |
JHS 88 PETER ROUGET | 1,160 | 1,421 | -18.37% |
EARTH SCHOOL | 241 | 295 | -18.31% |
MOTT HAVEN VILLAGE PREP HIGH SCHOOL | 208 | 254 | -18.11% |
PS 134 HENRIETTA SZOLD | 172 | 210 | -18.10% |
PS 8 LUIS BELLIARD | 360 | 439 | -18.00% |
JHS 292 MARGARET S DOUGLAS | 406 | 495 | -17.98% |
MS 113 RONALD EDMONDS LEARNING CTR | 270 | 329 | -17.93% |
BRONX LAB SCHOOL | 252 | 307 | -17.92% |
PS 179 | 223 | 271 | -17.71% |
SCHOOL FOR HUMAN RIGHTS (THE) | 223 | 271 | -17.71% |
PS 327 DR ROSE B ENGLISH | 214 | 260 | -17.69% |
PS 236 LANGSTON HUGHES | 239 | 290 | -17.59% |
PS 111 ADOLPH S OCHS | 329 | 399 | -17.54% |
BROOKLYN BRIDGE ACADEMY | 104 | 126 | -17.46% |
HS 560 CITY-AS-SCHOOL | 402 | 487 | -17.45% |
PULSE HIGH SCHOOL | 133 | 161 | -17.39% |
VICTORY COLLEGIATE HIGH SCHOOL | 230 | 278 | -17.27% |
PS 38 ROBERTO CLEMENTE | 178 | 215 | -17.21% |
HUDSON HS OF LEARNING TECHNOLOGIES | 309 | 373 | -17.16% |
PS 193 GIL HODGES | 485 | 585 | -17.09% |
BRONX HAVEN HIGH SCHOOL | 97 | 117 | -17.09% |
OLYMPUS ACADEMY | 127 | 153 | -16.99% |
WINGS ACADEMY | 279 | 336 | -16.96% |
JHS 131 ALBERT EINSTEIN | 343 | 413 | -16.95% |
ANDRIES HUDDE | 488 | 587 | -16.87% |
PS/MS 147 RONALD MCNAIR | 422 | 507 | -16.77% |
KURT HAHN EXPEDITIONARY LRNING SCH | 179 | 215 | -16.74% |
IS 211 JOHN WILSON | 209 | 251 | -16.73% |
FAMILY SCHOOL (THE) | 416 | 499 | -16.63% |
CHRISTOPHER AVENUE COMMUNITY SCHOOL | 231 | 277 | -16.61% |
ESMT-IS 190 | 228 | 273 | -16.48% |
BRONX AEROSPACE HIGH SCHOOL | 168 | 201 | -16.42% |
NEW DESIGN MIDDLE SCHOOL | 112 | 134 | -16.42% |
SUCCESS ACADEMY CHARTER-BRONX 1 | 536 | 641 | -16.38% |
METROPOLITAN HIGH SCHOOL (THE) | 133 | 159 | -16.35% |
PS 169 ROBERT F KENNEDY | 302 | 361 | -16.34% |
MUSCOTA | 246 | 294 | -16.33% |
PS 291 | 447 | 534 | -16.29% |
IS 340 | 186 | 222 | -16.22% |
EAGLE ACADEMY FOR YOUNG MEN-HARLEM | 274 | 327 | -16.21% |
PS 19 ASHER LEVY | 176 | 210 | -16.19% |
LOCKE SCHOOL OF ARTS & ENGINEERING | 272 | 324 | -16.05% |
LUCERO ELEMENTARY SCHOOL | 270 | 321 | -15.89% |
NY FRENCH-AMERICAN CHARTER SCHOOL | 249 | 296 | -15.88% |
NELSON MANDELA HIGH SCHOOL | 154 | 183 | -15.85% |
PS 48 PO MICHAEL J BUCZEK | 356 | 423 | -15.84% |
FAIRMONT NEIGHBORHOOD SCHOOL | 202 | 240 | -15.83% |
IS 318 MATH, SCIENCE & TECH THRO ART | 155 | 184 | -15.76% |
PS 57 CRESCENT | 396 | 470 | -15.74% |
PS 121 THROOP | 589 | 699 | -15.74% |
WATERSIDE SCHOOL FOR LEADESHIP | 166 | 197 | -15.74% |
PS 188 MICHAEL E BERDY | 258 | 306 | -15.69% |
PS 112 JOSE CELSO BARBOSA | 224 | 265 | -15.47% |
PS 105 SEN ABRAHAM BERNSTEIN | 743 | 878 | -15.38% |
PS 163 ALFRED E SMITH | 413 | 488 | -15.37% |
PS 9 SARAH SMITH GARNET SCHOOL | 728 | 860 | -15.35% |
PS 88 S SILVERSTEIN LITTLE SPARROW | 83 | 98 | -15.31% |
PS 175 CITY ISLAND | 244 | 288 | -15.28% |
PS 100 ISAAC CLASON | 444 | 524 | -15.27% |
MS 319 MARIE TERESA | 278 | 328 | -15.24% |
PS 161 CROWN (THE) | 273 | 322 | -15.22% |
URBAN ASSEMBLY ACAD FUTURE LEADERS | 78 | 92 | -15.22% |
PS 154 JONATHAN D HYATT | 258 | 304 | -15.13% |
PELHAM ACAD-ACADEMICS AND COMMUNITY | 275 | 324 | -15.12% |
HIGH SCHOOL FOR CIVIL RIGHTS | 163 | 192 | -15.10% |
CONCOURSE VILLAGE ES | 242 | 285 | -15.09% |
IS 313 SCHOOL OF LEADERSHIP DEV | 203 | 239 | -15.06% |
WEST BROOKLYN COMMUNITY HIGH SCHOOL | 176 | 207 | -14.98% |
PS 53 BASHEER QUISIM | 711 | 836 | -14.95% |
MS 158 MARIE CURIE | 837 | 984 | -14.94% |
BRONX DESIGN-CONSTRUCTION ACADEMY | 263 | 309 | -14.89% |
IS 206 ANN MERSEREAU | 212 | 249 | -14.86% |
PS 91 | 448 | 526 | -14.83% |
PS 153 HELEN KELLER | 460 | 540 | -14.81% |
PS 130 ABRAM STEVENS HEWITT | 305 | 358 | -14.80% |
COMMUNITY SCHOOL-SOCIAL JUSTICE | 288 | 338 | -14.79% |
JHS 202 ROBERT H GODDARD | 876 | 1,028 | -14.79% |
PS 68 | 445 | 522 | -14.75% |
JAMES J AMBROSE SCHOOL (THE) | 652 | 764 | -14.66% |
MS 301 PAUL L DUNBAR | 169 | 198 | -14.65% |
VALIDUS PREP ACADEMY | 287 | 336 | -14.58% |
MS 250 WEST SIDE COLLABORATIVE | 94 | 110 | -14.55% |
PS 195 WILLIAM HABERLE | 355 | 415 | -14.46% |
PS 170 | 190 | 222 | -14.41% |
SOUTH BRONX CLASSICAL CHARTER II | 309 | 361 | -14.40% |
JOHN ERICSSON MIDDLE SCHOOL 126 | 226 | 264 | -14.39% |
WORLD ACAD FOR TOTAL COM HEALTH | 143 | 167 | -14.37% |
PROFESSIONAL PATHWAYS HIGH SCHOOL | 143 | 167 | -14.37% |
JHS 194 WILLIAM CARR | 1,016 | 1,186 | -14.33% |
ST HOPE LEADERSHIP ACAD CHARTER SCH | 264 | 308 | -14.29% |
MS 180 DR DANIEL HALE WILLIAMS | 848 | 988 | -14.17% |
STOREFRONT ACADEMY CHARTER SCHOOL | 285 | 332 | -14.16% |
NEW AMERICAN ACAD-R CLEMENTE STATE | 437 | 509 | -14.15% |
URBAN ASSEMBLY FOR GREEN CAREERS | 255 | 297 | -14.14% |
PS 268 EMMA LAZARUS | 244 | 284 | -14.08% |
FORSYTHE SATELLITE ACADEMY | 116 | 135 | -14.07% |
SISULU-WALKER CHARTER SCHOOL | 171 | 199 | -14.07% |
PS 130 HERNANDO DE SOTO | 642 | 747 | -14.06% |
PARKSIDE PREP ACADEMY | 355 | 413 | -14.04% |
JHS 62 DITMAS | 955 | 1,111 | -14.04% |
NEW HEIGHTS MIDDLE SCHOOL | 203 | 236 | -13.98% |
SCHOOL OF INTEGRATED LEARNING | 277 | 322 | -13.98% |
IS 219 NEW VENTURE SCHOOL | 242 | 281 | -13.88% |
PS 39 HENRY BRISTOW | 342 | 397 | -13.85% |
PS 35 NATHANIEL WOODHULL | 557 | 646 | -13.78% |
SCHOOL OF PERFORMING ARTS | 263 | 305 | -13.77% |
PS 84 JOSE DE DIEGO | 609 | 706 | -13.74% |
PS 20 ANNA SILVER | 352 | 408 | -13.73% |
PS 69 VINCENT D GRIPPO SCHOOL | 648 | 751 | -13.72% |
IS 232 | 321 | 372 | -13.71% |
YOUNG LEADERS ELEMENTARY SCHOOL | 221 | 256 | -13.67% |
PS/IS 54 | 373 | 432 | -13.66% |
PS 58 CARROLL (THE) | 740 | 857 | -13.65% |
PS 310 MARBLE HILL | 501 | 580 | -13.62% |
CORNERSTONE ACAD-SOCIAL ACTION-MS | 203 | 235 | -13.62% |
PS 189 | 489 | 566 | -13.60% |
PS 212 MIDTOWN WEST | 286 | 331 | -13.60% |
MS 390 | 471 | 545 | -13.58% |
PS 78 ANNE HUTCHINSON | 592 | 685 | -13.58% |
SUCCESS ACADEMY CS-COBBLE HILL | 382 | 442 | -13.57% |
STAR ACADEMY PS 63 (THE) | 185 | 214 | -13.55% |
PS 503 SCHOOL OF DISCOVERY (THE) | 742 | 857 | -13.42% |
PS 2 MEYER LONDON | 363 | 419 | -13.37% |
PS 131 | 649 | 749 | -13.35% |
ANGELO PATRI MIDDLE SCHOOL (THE) | 353 | 407 | -13.27% |
MILTON FEIN SCHOOL | 425 | 490 | -13.27% |
ACHIEVEMENT FIRST VOYAGER CHARTER | 190 | 219 | -13.24% |
PS 94 KINGS COLLEGE SCHOOL | 924 | 1,065 | -13.24% |
EAST BRONX ACADEMY FOR THE FUTURE | 565 | 651 | -13.21% |
PS 19 CURTIS SCHOOL (THE) | 460 | 530 | -13.21% |
NEW WORLD HIGH SCHOOL | 316 | 364 | -13.19% |
PS 199 JESSIE ISADOR STRAUS | 541 | 623 | -13.16% |
PS 175 LYNN GROSS DISCOVERY (THE) | 667 | 768 | -13.15% |
PS 333 MANHATTAN SCHOOL-CHILDREN | 503 | 579 | -13.13% |
PS 217 COL DAVID MARCUS SCHOOL | 914 | 1,052 | -13.12% |
IS 181 PABLO CASALS | 745 | 857 | -13.07% |
PS 209 | 220 | 253 | -13.04% |
PS 75 SCHOOL OF RESEARCH-DISCOVERY | 454 | 522 | -13.03% |
PS 139 REGO PARK | 570 | 655 | -12.98% |
PS 196 GRAND CENTRAL PARKWAY | 825 | 948 | -12.97% |
SUNSET PARK PREP | 458 | 526 | -12.93% |
PS 150 CHARLES JAMES FOX | 538 | 617 | -12.80% |
PS 211 | 402 | 461 | -12.80% |
MANHATTAN COMP NIGHT AND DAY HS | 546 | 626 | -12.78% |
PS 41 CROCHERON | 397 | 455 | -12.75% |
JHS 14 SHELL BANK | 459 | 526 | -12.74% |
IVAN LAFAYETTE EARLY CHILDHOOD SCHOO | 220 | 252 | -12.70% |
MIDDLE SCHOOL 322 | 255 | 292 | -12.67% |
FREDERICK DOUGLASS ACAD III | 255 | 292 | -12.67% |
PS 52 | 290 | 332 | -12.65% |
PS 150 | 159 | 182 | -12.64% |
PS 380 JOHN WAYNE ELEMENTARY | 422 | 483 | -12.63% |
PS 18 PARK TERRACE | 277 | 317 | -12.62% |
FDNY-CAPTAIN VERNON A RICHARDS HS | 236 | 270 | -12.59% |
PS/IS 137 RACHAEL JEAN MITCHELL | 153 | 175 | -12.57% |
BAYCHESTER ACADEMY | 327 | 374 | -12.57% |
PS 98 DOUGLASTON SCHOOL (THE) | 230 | 263 | -12.55% |
ELEM SCHOOL FOR MATH, SCIENCE, TECH | 237 | 271 | -12.55% |
PS 45 CLARENCE WITHERSPOON | 265 | 303 | -12.54% |
MS 246 WALT WHITMAN | 315 | 360 | -12.50% |
COBBLE HILL SCHOOL-AMERICAN STUDIES | 414 | 473 | -12.47% |
PS 272 CURTIS ESTABROOK | 344 | 393 | -12.47% |
PS 250 GEORGE H LINDSAY | 316 | 361 | -12.47% |
FIORELLO H LAGUARDIA HIGH SCHOOL | 2,383 | 2,722 | -12.45% |
PS 169 SUNSET PARK | 1,058 | 1,208 | -12.42% |
HIGH SCHOOL-LANGUAGE AND DIPLOMACY | 212 | 242 | -12.40% |
PS 279 CAPT MANUEL RIVERA JR | 779 | 889 | -12.37% |
PS 251 PAERDEGAT | 341 | 389 | -12.34% |
PS 161 JUAN PONCE DE LEON SCHOOL | 334 | 381 | -12.34% |
MASPETH HIGH SCHOOL | 1,068 | 1,218 | -12.32% |
BROOKLYN LAB SCHOOL | 356 | 406 | -12.32% |
PS 8 ISAAC VARIAN | 735 | 838 | -12.29% |
NORTH BRONX SCHOOL OF EMPOWERMENT | 372 | 424 | -12.26% |
PAULA HEDBAVNY SCHOOL | 415 | 473 | -12.26% |
PS 242 YOUNG DIPLOMATS MAGNET | 129 | 147 | -12.24% |
CONCORD HIGH SCHOOL | 122 | 139 | -12.23% |
PS 290 MANHATTAN NEW SCHOOL | 412 | 469 | -12.15% |
BROOKLYN ENVIRONMENTAL EXPLORATION | 152 | 173 | -12.14% |
BRONX LEADERSHIP ACAD HIGH SCHOOL | 348 | 396 | -12.12% |
PS 340 | 457 | 520 | -12.12% |
SOUTH BRONX CHARTER SCHOOL | 415 | 472 | -12.08% |
PS 95 EASTWOOD | 1,232 | 1,401 | -12.06% |
PS 41 FRANCIS WHITE | 256 | 291 | -12.03% |
PS 140 EAGLE SCHOOL (THE) | 417 | 474 | -12.03% |
JHS 220 JOHN J PERSHING | 1,254 | 1,425 | -12.00% |
PS 46 ALBERT V MANISCALCO | 213 | 242 | -11.98% |
BRONX GREEN MIDDLE SCHOOL | 360 | 409 | -11.98% |
BRONX ENVISION ACADEMY | 338 | 384 | -11.98% |
PS 13 CLEMENT C MOORE | 1,103 | 1,253 | -11.97% |
PS 76 BENNINGTON SCHOOL (THE) | 692 | 786 | -11.96% |
MS 302 LUISA DESSUS CRUZ | 398 | 452 | -11.95% |
SUCCESS ACAD CHARTER SCH-PROSPECT | 553 | 628 | -11.94% |
MARIE CURIE HIGH SCHOOL-NURSING | 332 | 377 | -11.94% |
JHS 143 ELEANOR ROOSEVELT | 192 | 218 | -11.93% |
NORTH QUEENS COMMUNITY HIGH SCHOOL | 96 | 109 | -11.93% |
JOHN V LINDSAY WILDCAT ACAD CHARTER | 318 | 361 | -11.91% |
PS 158 WARWICK | 429 | 487 | -11.91% |
PS 15 INST FOR ENVIRON LRNG | 407 | 462 | -11.90% |
RESTORIATION ACADEMY | 74 | 84 | -11.90% |
SUCCESS ACADEMY CS - WASHINGTON HGTS | 559 | 634 | -11.83% |
PENINSULA PREP ACAD CHARTER SCH | 269 | 305 | -11.80% |
JHS 104 SIMON BARUCH | 897 | 1,017 | -11.80% |
PS 277 | 329 | 373 | -11.80% |
PS 306 | 479 | 543 | -11.79% |
PS 361 E FLATBUSH EARLY CHILDHOOD | 427 | 484 | -11.78% |
PS 36 SAINT ALBANS SCHOOL | 286 | 324 | -11.73% |
PS 102 JACQUES CARTIER | 166 | 188 | -11.70% |
PS 101 SCHOOL IN THE GARDENS | 536 | 607 | -11.70% |
JHS 216 GEORGE J RYAN | 1,399 | 1,584 | -11.68% |
DAVID N DINKINS SCHOOL | 454 | 514 | -11.67% |
PS 100 GLEN MORRIS | 750 | 849 | -11.66% |
ACAD-PERSONAL LDSHP AND EXCELLENCE | 723 | 818 | -11.61% |
